ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 90 / 91 (98,90
%)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 36440 / 48978 (74,40 %) ΕΓΚΥΡΑ: 35910 ΑΚΥΡΑ: 394 ΛΕΥΚΑ: 136
ΨΗΦΙΣΑΝ: 36440 / 48978 (74,40 %) ΕΓΚΥΡΑ: 35910 ΑΚΥΡΑ: 394 ΛΕΥΚΑ: 136
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 20,90 % | 7505 | 0 |
| Νέα Δημοκρατία | 14,07 % | 5052 | 0 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 10,19 % | 3660 | 0 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 9,41 % | 3379 | 0 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 7,07 % | 2539 | 0 |
| Κ.Κ.Ε. | 6,96 % | 2501 | 0 |
| δημιουργία, ξανά! | 5,77 % | 2071 | 0 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 5,09 % | 1827 | 0 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,09 % | 1827 | 0 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,31 % | 1189 | 0 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,81 % | 1008 | 0 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 2,51 % | 901 | 0 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,67 % | 598 | 0 |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,18 % | 424 | 0 |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,90 % | 323 | 0 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,74 % | 264 | 0 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,62 % | 221 | 0 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,62 % | 223 | 0 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,40 % | 142 | 0 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,40 % | 145 | 0 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,11 % | 39 | 0 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,06 % | 23 | 0 |
| Αξιοπρέπεια | 0,05 % | 18 | 0 |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,04 % | 13 | 0 |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,03 % | 10 | 0 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,01 % | 3 | 0 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,01 % | 3 | 0 |
| Ανεξ. Υποψήφιος | 0,01 % | 2 | 0 |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | |||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου