|
| Date & Time | Mag. | Region name |
|
| 2019-11-27 07:23:41.6 | ML | 6.0 | CRETE, GREECE |
| 2019-11-27 07:13:52.1 | ML | 3.5 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-27 06:45:38.1 | ML | 2.9 | ALBANIA |
| 2019-11-27 06:10:31.1 | ML | 3.4 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-27 06:08:04.6 | Md | 3.2 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-27 05:39:40.0 | M | 3.5 | LAOS |
| 2019-11-27 05:39:27.7 | ML | 3.3 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-27 05:11:19.8 | ML | 3.2 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-27 05:05:41.7 | ML | 2.6 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| 2019-11-27 04:45:38.0 | M | 3.8 | JUJUY, ARGENTINA |
| 2019-11-27 04:44:20.7 | Ml | 2.3 | CENTRAL CALIFORNIA |
| 2019-11-27 03:52:40.5 | ML | 3.5 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-27 03:52:25.6 | mb | 4.4 | COSTA RICA |
| 2019-11-27 03:49:15.0 | M | 4.4 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| 2019-11-27 03:46:47.2 | ML | 2.7 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 2019-11-27 03:44:16.5 | ML | 3.2 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA |
| 2019-11-27 03:24:23.9 | mb | 4.3 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-27 03:22:00.2 | ML | 2.9 | SOUTHERN GREECE |
| 2019-11-27 03:06:03.0 | ML | 3.7 | POTOSI, BOLIVIA |
| 2019-11-27 03:01:59.0 | M | 3.9 | JUJUY, ARGENTINA |
| 2019-11-27 02:35:58.4 | ML | 2.8 | ROMANIA |
| 2019-11-27 02:27:21.2 | mb | 5.0 | TONGA REGION |
| 2019-11-27 02:09:45.3 | Md | 3.3 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| 2019-11-27 02:08:06.0 | ML | 2.9 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-27 01:54:14.0 | M | 3.8 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| 2019-11-27 01:38:14.0 | M | 3.9 | MINDANAO, PHILIPPINES |
| 2019-11-27 01:37:22.0 | ML | 2.3 | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE |
| 2019-11-27 01:37:07.7 | Md | 2.9 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2019-11-27 01:29:51.7 | mb | 4.3 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-27 01:26:34.1 | Md | 2.6 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-27 01:23:25.0 | M | 4.3 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO |
| 2019-11-27 00:52:39.4 | ML | 2.8 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-27 00:46:36.7 | ML | 3.0 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-27 00:41:18.9 | ML | 3.2 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-27 00:29:01.9 | ML | 2.6 | TURKEY-IRAN BORDER REGION |
| 2019-11-27 00:21:18.0 | M | 4.3 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO |
| 2019-11-27 00:18:45.9 | mb | 4.3 | WESTERN XIZANG |
| 2019-11-27 00:18:39.5 | Md | 3.4 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| 2019-11-27 00:13:54.2 | mb | 4.5 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO |
| 2019-11-27 00:06:58.1 | ML | 3.1 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-27 00:04:22.8 | Ml | 2.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| 2019-11-27 00:04:18.2 | ML | 2.3 | NORTHERN ITALY |
| 2019-11-27 00:03:27.0 | ML | 3.4 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE |
| 2019-11-27 00:00:36.1 | ML | 2.6 | CENTRAL TURKEY |
| 2019-11-26 23:59:40.4 | Md | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-26 23:54:22.5 | mb | 4.1 | OFFSHORE GUATEMALA |
| 2019-11-26 23:53:43.0 | Md | 2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-26 23:46:07.4 | ML | 2.5 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 23:39:08.0 | M | 4.0 | FLORES REGION, INDONESIA |
| 2019-11-26 23:25:30.0 | M | 3.1 | COSTA RICA |
| 2019-11-26 23:20:01.2 | ML | 3.1 | ALBANIA |
| 2019-11-26 22:57:28.3 | ML | 3.2 | WESTERN TURKEY |
| 2019-11-26 22:54:07.0 | M | 3.5 | COLIMA, MEXICO |
| 2019-11-26 22:49:35.1 | ml | 2.1 | NEVADA |
| 2019-11-26 22:47:01.8 | ML | 3.5 | ALBANIA |
| 2019-11-26 22:43:26.0 | Mw | 4.3 | SALTA, ARGENTINA |
| 2019-11-26 22:36:46.8 | ML | 2.8 | NEVADA |
| 2019-11-26 22:32:47.9 | Md | 3.1 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-26 22:32:32.0 | M | 3.7 | GULF OF CALIFORNIA |
| 2019-11-26 22:32:26.0 | M | 3.8 | HALMAHERA, INDONESIA |
| 2019-11-26 22:29:29.9 | ML | 2.5 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 22:29:28.0 | M | 3.2 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 22:28:30.0 | M | 3.4 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
| 2019-11-26 22:20:43.0 | M | 2.7 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2019-11-26 22:20:17.2 | ML | 3.1 | NEVADA |
| 2019-11-26 22:00:18.4 | ML | 2.8 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 21:45:45.0 | M | 3.8 | SUMBAWA REGION, INDONESIA |
| 2019-11-26 21:44:51.0 | ML | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE |
| 2019-11-26 21:35:18.2 | ML | 3.2 | ALBANIA |
| 2019-11-26 21:34:37.1 | ML | 2.7 | WESTERN TURKEY |
| 2019-11-26 21:31:21.0 | M | 3.4 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 21:21:33.0 | M | 3.9 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
| 2019-11-26 21:17:00.0 | M | 3.4 | NORTHERN ALGERIA |
| 2019-11-26 21:14:55.0 | ML | 2.3 | ALBANIA |
| 2019-11-26 21:09:03.8 | ML | 3.5 | IRAN-IRAQ BORDER REGION |
| 2019-11-26 21:05:35.0 | M | 3.2 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 20:56:54.3 | Md | 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-26 20:55:06.0 | M | 3.3 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 20:52:45.0 | M | 3.4 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 20:49:11.0 | M | 3.6 | OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO |
| 2019-11-26 20:42:59.4 | ML | 2.5 | WESTERN TURKEY |
| 2019-11-26 20:40:35.2 | ML | 2.5 | ALBANIA |
| 2019-11-26 20:37:55.4 | ML | 3.0 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 20:35:52.3 | Md | 3.0 | PUERTO RICO |
| 2019-11-26 20:20:39.0 | M | 3.5 | JUJUY, ARGENTINA |
| 2019-11-26 20:16:40.4 | Ml | 2.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| 2019-11-26 20:03:23.9 | ML | 3.9 | WESTERN TURKEY |
| 2019-11-26 19:53:18.0 | ML | 3.0 | WESTERN TURKEY |
| 2019-11-26 19:50:33.5 | ML | 2.7 | ALBANIA |
| 2019-11-26 19:49:17.8 | Md | 2.5 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-26 19:46:05.0 | ML | 3.0 | COQUIMBO, CHILE |
| 2019-11-26 19:44:11.7 | mb | 4.1 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 19:35:49.3 | ML | 2.2 | OKLAHOMA |
| 2019-11-26 19:06:33.3 | ML | 2.5 | ALBANIA |
| 2019-11-26 18:54:42.5 | ML | 2.9 | ALBANIA |
| 2019-11-26 18:52:26.4 | ML | 2.3 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
| 2019-11-26 18:50:53.7 | ML | 2.9 | ALBANIA |
| 2019-11-26 18:45:16.0 | M | 4.1 | BANDA SEA |
| 2019-11-26 18:42:48.5 | Md | 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-26 18:37:09.3 | ML | 3.1 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 18:28:40.0 | M | 4.0 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA |
| 2019-11-26 18:15:52.5 | ML | 2.7 | AEGEAN SEA |
| 2019-11-26 18:15:09.2 | ML | 3.6 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 18:00:00.1 | Md | 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-26 17:56:02.0 | M | 4.0 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 17:46:00.0 | ML | 3.1 | TARAPACA, CHILE |
| 2019-11-26 17:27:40.5 | Md | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-26 17:24:43.2 | mb | 4.7 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
| 2019-11-26 17:19:14.5 | mb | 4.7 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 17:10:02.0 | ML | 3.2 | TARAPACA, CHILE |
| 2019-11-26 17:09:57.8 | ML | 3.7 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 17:06:03.1 | ML | 4.0 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 17:05:32.2 | Md | 2.1 | CENTRAL CALIFORNIA |
| 2019-11-26 17:03:26.1 | Ml | 2.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| 2019-11-26 17:01:03.7 | mb | 4.5 | SAN JUAN, ARGENTINA |
| 2019-11-26 16:52:15.6 | Md | 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-26 16:43:57.3 | mb | 4.7 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
| 2019-11-26 16:34:39.9 | ML | 3.3 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 16:30:44.0 | ML | 3.4 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 2019-11-26 16:28:05.1 | ML | 2.6 | NORTHERN ALASKA |
| 2019-11-26 15:58:30.3 | ML | 3.5 | ALBANIA |
| 2019-11-26 15:58:26.0 | M | 4.4 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO |
| 2019-11-26 15:52:12.8 | Ml | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-26 15:43:59.4 | ML | 2.0 | SOUTHERN ALASKA |
| 2019-11-26 15:35:35.2 | ML | 2.7 | HAWAII REGION, HAWAII |
| 2019-11-26 15:23:03.5 | ML | 3.8 | NORTHERN IRAN |
| 2019-11-26 15:16:29.2 | ML | 3.0 | ALBANIA |
| 2019-11-26 15:11:56.7 | ML | 3.5 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 15:07:29.0 | ML | 2.6 | CENTRAL ALASKA |
| 2019-11-26 15:03:14.1 | ML | 3.0 | ALBANIA |
| 2019-11-26 14:56:32.0 | M | 3.7 | MINDANAO, PHILIPPINES |
| 2019-11-26 14:54:53.5 | ML | 3.2 | ROMANIA |
| 2019-11-26 14:44:58.8 | mb | 4.3 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
| 2019-11-26 14:24:30.1 | mb | 4.5 | FIJI REGION |
| 2019-11-26 14:24:08.0 | ML | 3.0 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 14:22:59.7 | Ml | 2.1 | CENTRAL CALIFORNIA |
| 2019-11-26 14:13:20.0 | ML | 3.0 | MAULE, CHILE |
| 2019-11-26 14:11:55.3 | ML | 3.2 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 14:01:30.0 | M | 3.7 | COSTA RICA |
| 2019-11-26 13:51:37.9 | ML | 3.3 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 13:49:03.7 | mb | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION |
| 2019-11-26 13:31:22.1 | ML | 2.9 | ALBANIA |
| 2019-11-26 13:23:22.5 | ML | 3.1 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| 2019-11-26 13:19:59.1 | ML | 2.0 | SWITZERLAND |
| 2019-11-26 13:15:07.7 | ML | 2.6 | EASTERN TURKEY |
| 2019-11-26 13:14:53.4 | mb | 4.9 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
| 2019-11-26 13:05:01.7 | mb | 4.9 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 12:46:27.9 | ML | 2.4 | ALBANIA |
| 2019-11-26 12:23:28.6 | mb | 4.7 | POTOSI, BOLIVIA |
| 2019-11-26 12:14:14.8 | ML | 4.0 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 12:02:58.0 | M | 3.6 | OFFSHORE EL SALVADOR |
| 2019-11-26 11:58:27.8 | ML | 3.4 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 2019-11-26 11:52:49.3 | ML | 3.2 | ALBANIA |
| 2019-11-26 11:11:46.0 | M | 4.0 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO |
| 2019-11-26 11:05:55.5 | Mw | 5.4 | MYANMAR |
| 2019-11-26 10:59:30.0 | M | 3.7 | CERAM SEA, INDONESIA |
| 2019-11-26 10:46:22.7 | ml | 3.1 | SOUTHERN ALASKA |
| 2019-11-26 10:40:44.3 | Md | 2.1 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
| 2019-11-26 10:22:08.0 | ML | 3.0 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL |
| 2019-11-26 10:17:26.9 | Md | 2.5 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-26 10:09:24.6 | ML | 3.5 | ALBANIA |
| 2019-11-26 10:08:03.9 | ML | 3.0 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 2019-11-26 10:06:05.0 | M | 3.9 | GUERRERO, MEXICO |
| 2019-11-26 09:57:40.6 | ML | 2.5 | CENTRAL TURKEY |
| 2019-11-26 09:50:24.0 | M | 3.8 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 09:47:41.7 | ML | 2.8 | ALBANIA |
| 2019-11-26 09:43:17.9 | Ml | 2.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| 2019-11-26 09:40:18.9 | ML | 3.4 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 2019-11-26 09:38:37.0 | ML | 3.9 | CENTRAL ALASKA |
| 2019-11-26 09:36:10.7 | mb | 4.7 | MYANMAR |
| 2019-11-26 09:31:46.9 | mb | 5.1 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE |
| 2019-11-26 09:31:42.0 | M | 4.0 | JAVA, INDONESIA |
| 2019-11-26 09:19:26.2 | Mw | 5.4 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 2019-11-26 09:13:17.5 | ML | 3.5 | ALBANIA |
| 2019-11-26 09:13:10.0 | M | 3.7 | VERACRUZ, MEXICO |
| 2019-11-26 09:06:55.0 | M | 3.6 | OFF COAST OF OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 08:48:31.0 | ML | 3.5 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| 2019-11-26 08:45:33.0 | M | 3.6 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 08:44:24.7 | Ml | 2.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| 2019-11-26 08:40:59.0 | M | 3.9 | BANDA SEA |
| 2019-11-26 08:37:31.8 | ml | 3.4 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
| 2019-11-26 08:33:41.0 | ML | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE |
| 2019-11-26 08:27:06.0 | M | 3.8 | CHIAPAS, MEXICO |
| 2019-11-26 08:26:59.3 | ML | 1.7 | SWITZERLAND |
| 2019-11-26 08:23:11.0 | M | 4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 08:19:08.1 | ML | 3.1 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 08:12:14.0 | M | 3.6 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 07:57:18.0 | M | 3.4 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-26 07:53:26.0 | M | 3.6 | GUERRERO, MEXICO |
| 2019-11-26 07:40:58.5 | ML | 3.5 | ALBANIA |
| 2019-11-26 07:38:32.0 | Md | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-26 07:36:44.8 | Md | 3.4 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| 2019-11-26 07:36:14.3 | ML | 4.2 | ALBANIA |
| 2019-11-26 07:27:37.8 | mb | 4.6 | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
| 2019-11-26 07:27:02.4 | mb | 4.6 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 07:19:50.0 | Md | 2.5 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-26 07:16:26.0 | M | 3.9 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO |
| 2019-11-26 07:14:42.0 | M | 3.7 | VERACRUZ, MEXICO |
| 2019-11-26 07:12:33.2 | ML | 4.0 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 07:11:35.6 | Md | 2.6 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-26 07:10:52.1 | ML | 3.9 | SOUTHERN IRAN |
| 2019-11-26 06:59:51.5 | ml | 2.5 | NEVADA |
| 2019-11-26 06:54:21.6 | ML | 3.3 | ALBANIA |
| 2019-11-26 06:44:03.4 | ML | 3.7 | ALBANIA |
| 2019-11-26 06:37:12.0 | M | 4.1 | BANDA SEA |
| 2019-11-26 06:20:19.9 | ML | 3.9 | ALBANIA |
| 2019-11-26 06:15:25.0 | M | 3.8 | LOMBOK REGION, INDONESIA |
| 2019-11-26 06:15:03.5 | Md | 2.6 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-26 06:09:30.0 | M | 4.5 | NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU |
| 2019-11-26 06:08:22.9 | Mw | 5.4 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 05:59:07.9 | ML | 2.9 | PORTUGAL |
| 2019-11-26 05:56:22.4 | ML | 4.2 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 05:50:15.5 | ML | 3.7 | ALBANIA |
| 2019-11-26 05:48:27.2 | ML | 3.5 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 05:45:30.0 | M | 3.0 | COSTA RICA |
| 2019-11-26 05:44:11.5 | ML | 3.6 | MOROCCO |
| 2019-11-26 05:35:20.2 | ML | 3.7 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 05:33:06.0 | M | 2.8 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2019-11-26 05:32:23.1 | ML | 3.5 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 05:04:51.8 | Md | 2.8 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-26 04:58:13.2 | ML | 3.3 | ALBANIA |
| 2019-11-26 04:57:46.0 | M | 3.6 | SALTA, ARGENTINA |
| 2019-11-26 04:50:30.0 | M | 3.8 | COSTA RICA |
| 2019-11-26 04:49:28.0 | ML | 4.2 | GREECE |
| 2019-11-26 04:47:03.4 | ML | 3.6 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 04:44:26.0 | ML | 2.6 | POLAND |
| 2019-11-26 04:42:57.9 | ML | 3.6 | ALBANIA |
| 2019-11-26 04:22:01.7 | ML | 3.9 | ALBANIA |
| 2019-11-26 04:13:06.7 | ML | 3.4 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 03:57:54.1 | ML | 4.2 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 03:53:46.1 | mb | 4.6 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION |
| 2019-11-26 03:46:28.0 | ML | 3.2 | OFFSHORE LOS LAGOS, CHILE |
| 2019-11-26 03:44:06.5 | ML | 3.2 | ALBANIA |
| 2019-11-26 03:39:56.6 | ML | 3.7 | ALBANIA |
| 2019-11-26 03:32:18.7 | ML | 2.8 | GREECE |
| 2019-11-26 03:21:48.1 | ML | 3.8 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 03:17:49.2 | mb | 4.9 | BANDA SEA |
| 2019-11-26 03:16:52.9 | ML | 3.9 | ALBANIA |
| 2019-11-26 03:13:46.9 | Ml | 2.8 | WESTERN MONTANA |
| 2019-11-26 03:12:26.6 | ML | 2.9 | SOUTHERN GREECE |
| 2019-11-26 03:03:00.1 | mb | 5.3 | ALBANIA |
| 2019-11-26 02:59:24.1 | mb | 5.1 | ALBANIA |
| 2019-11-26 02:57:11.0 | M | 3.8 | NEAR COAST OF ECUADOR |
| 2019-11-26 02:54:11.6 | Mw | 6.4 | ALBANIA |
| 2019-11-26 02:52:30.4 | Md | 2.9 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-26 02:50:37.0 | M | 2.8 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2019-11-26 02:47:07.7 | ML | 2.6 | PUGET SOUND REGION, WASHINGTON |
| 2019-11-26 02:45:56.1 | ML | 2.0 | SICILY, ITALY |
| 2019-11-26 02:29:05.0 | ML | 3.1 | TARAPACA, CHILE |
| 2019-11-26 02:19:20.1 | ML | 3.1 | ALBANIA |
| 2019-11-26 01:47:56.5 | mb | 4.4 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-26 01:18:41.0 | M | 4.4 | HALMAHERA, INDONESIA |
| 2019-11-26 01:14:06.4 | ml | 3.1 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
| 2019-11-26 01:12:21.6 | Md | 2.5 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-26 01:06:07.2 | ML | 2.1 | OKLAHOMA |
| 2019-11-26 00:46:07.0 | ML | 2.5 | POLAND |
| 2019-11-26 00:25:43.7 | ML | 2.8 | WESTERN TURKEY |
| 2019-11-26 00:16:54.9 | ML | 2.5 | SICILY, ITALY |
| 2019-11-26 00:09:07.3 | Ml | 2.5 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| 2019-11-26 00:06:03.0 | ML | 3.5 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| 2019-11-25 23:44:25.0 | M | 3.9 | HALMAHERA, INDONESIA |
| 2019-11-25 23:24:44.5 | ML | 3.0 | ALBANIA |
| 2019-11-25 23:17:56.0 | ML | 4.0 | ANTOFAGASTA, CHILE |
| 2019-11-25 23:03:47.0 | M | 3.3 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2019-11-25 22:58:30.0 | M | 3.8 | NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU |
| 2019-11-25 22:51:15.5 | ML | 2.5 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-25 22:48:36.0 | ML | 3.1 | ANTOFAGASTA, CHILE |
| 2019-11-25 22:42:18.0 | ML | 2.6 | VIRGIN ISLANDS REGION |
| 2019-11-25 22:40:41.0 | M | 3.8 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 22:39:13.8 | ML | 2.9 | CENTRAL ALASKA |
| 2019-11-25 22:38:46.0 | Ml | 2.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| 2019-11-25 22:09:15.0 | M | 3.4 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 21:50:18.6 | Md | 3.1 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-25 21:46:30.0 | M | 3.6 | OFF COAST OF COSTA RICA |
| 2019-11-25 21:42:48.0 | M | 3.3 | VERACRUZ, MEXICO |
| 2019-11-25 21:38:58.0 | M | 3.6 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 21:36:36.0 | M | 3.0 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 21:29:53.0 | M | 3.2 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 21:26:03.0 | ML | 2.5 | SOUTHEASTERN ALASKA |
| 2019-11-25 21:16:25.0 | M | 3.8 | CERAM SEA, INDONESIA |
| 2019-11-25 21:15:04.9 | ML | 3.8 | CENTRAL IRAN |
| 2019-11-25 21:09:00.1 | ML | 2.8 | GREECE |
| 2019-11-25 21:05:23.0 | M | 3.7 | MOLUCCA SEA |
| 2019-11-25 21:00:01.2 | Ml | 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-25 20:57:20.3 | ML | 3.5 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-25 20:40:11.0 | ML | 3.9 | COQUIMBO, CHILE |
| 2019-11-25 20:16:22.0 | M | 3.0 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 20:05:31.0 | M | 3.2 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 19:57:33.8 | Md | 3.6 | NORTH OF THE VIRGIN ISLANDS |
| 2019-11-25 19:55:40.9 | ML | 2.1 | SOUTHERN ALASKA |
| 2019-11-25 19:48:04.0 | M | 3.4 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 19:38:47.0 | M | 3.3 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 19:36:46.0 | ML | 2.6 | ALBANIA |
| 2019-11-25 19:31:15.0 | M | 3.5 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 19:12:42.0 | M | 4.1 | OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 18:54:44.8 | ML | 3.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| 2019-11-25 18:51:50.7 | Ml | 2.1 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| 2019-11-25 18:12:51.0 | M | 2.8 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2019-11-25 18:11:55.0 | ML | 2.0 | OKLAHOMA |
| 2019-11-25 18:02:53.7 | M | 2.7 | EASTERN UZBEKISTAN |
| 2019-11-25 17:53:59.0 | M | 2.7 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2019-11-25 17:46:17.1 | Md | 2.1 | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. |
| 2019-11-25 17:37:25.6 | ML | 3.2 | ALASKA PENINSULA |
| 2019-11-25 17:22:46.9 | ML | 3.1 | WESTERN TEXAS |
| 2019-11-25 17:22:27.3 | ML | 2.1 | OKLAHOMA |
| 2019-11-25 17:22:21.3 | ML | 3.1 | WESTERN TURKEY |
| 2019-11-25 17:06:49.0 | M | 4.1 | MOLUCCA SEA |
| 2019-11-25 16:46:21.0 | M | 3.7 | BANDA SEA |
| 2019-11-25 16:33:01.4 | Md | 2.9 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-25 16:27:47.3 | ML | 2.3 | SOUTHERN ALASKA |
| 2019-11-25 16:00:22.7 | Mw | 5.4 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. |
| 2019-11-25 15:40:27.0 | mb | 2.6 | OKLAHOMA |
| 2019-11-25 15:10:28.6 | ML | 2.3 | ADRIATIC SEA |
| 2019-11-25 15:00:00.3 | Ml | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-25 14:47:44.3 | mb | 4.2 | KURIL ISLANDS |
| 2019-11-25 14:39:49.0 | ML | 2.1 | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE |
| 2019-11-25 14:28:23.1 | Md | 2.9 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-25 14:22:19.9 | ML | 2.1 | OKLAHOMA |
| 2019-11-25 14:08:49.7 | ML | 3.4 | NORTHERN ALASKA |
| 2019-11-25 14:01:53.0 | ML | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE |
| 2019-11-25 13:31:31.9 | ML | 2.3 | OKLAHOMA |
| 2019-11-25 13:06:37.0 | ML | 2.2 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-25 13:02:54.4 | ML | 3.5 | NORTHWESTERN IRAN |
| 2019-11-25 12:59:07.6 | ML | 2.8 | GREECE |
| 2019-11-25 12:43:34.0 | M | 3.5 | MINDANAO, PHILIPPINES |
| 2019-11-25 12:37:10.1 | ML | 2.7 | WESTERN AUSTRALIA |
| 2019-11-25 12:31:59.6 | ML | 3.5 | SOUTHERN IRAN |
| 2019-11-25 12:31:42.7 | ML | 2.3 | SOUTHERN ITALY |
| 2019-11-25 12:30:51.4 | ML | 3.7 | SOUTHERN IRAN |
| 2019-11-25 12:28:04.5 | ML | 2.5 | WESTERN AUSTRALIA |
| 2019-11-25 12:18:05.1 | ML | 3.1 | CRETE, GREECE |
| 2019-11-25 12:06:10.0 | ML | 3.1 | TARAPACA, CHILE |
| 2019-11-25 11:58:52.0 | M | 4.2 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
| 2019-11-25 11:52:52.6 | ML | 2.2 | SOUTHERN ITALY |
| 2019-11-25 11:48:46.6 | ML | 3.8 | DEAD SEA REGION |
| 2019-11-25 11:39:51.7 | Md | 3.2 | PUERTO RICO REGION |
| 2019-11-25 11:39:31.3 | ML | 3.7 | DEAD SEA REGION |
| 2019-11-25 11:38:09.3 | ML | 2.5 | STRAIT OF GIBRALTAR |
| 2019-11-25 11:35:40.2 | ML | 2.9 | SOUTHERN ITALY |
| 2019-11-25 11:20:09.6 | Md | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
| 2019-11-25 11:15:21.0 | ML | 3.1 | SOUTHERN ITALY |
| 2019-11-25 11:11:53.6 | Md | 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
